Così come non sarebbe mai esistita l’Arte se non ci fosse stata la committenza dei mecenati, allo stesso modo noi non esisteremmo se non ci fossero i clienti che chiedono
la nostra consulenza.
È la combinazioni delle esperienze dei singoli professionisti consorziati che costituisce
il codice genetico di Meridiani Paralleli, perché ognuna delle nostre aziende ha avuto l’opportunità negli anni di lavorare con i più disparati clienti delle più svariate aree
di mercato.
La lista che segue è una selezione di questi clienti.
![]() |
||||||||
| Accademia Belle Arti – Bologna | ||||||||
| Aeroporto di Bologna | ||||||||
| Aeroporto di Forlì | ||||||||
| Aif – Associazione Italiana Formatori | ||||||||
| Alfa Wassermann | ||||||||
| Alma Jazz | ||||||||
| Alma Mater Studiorum – Bologna | ||||||||
| APT Emilia Romagna | ||||||||
| APT Maremma | ||||||||
| Arco in Danza | ||||||||
| Ascom Bologna | ||||||||
| ATC Bologna | ||||||||
| Auditorium Manzoni Bologna | ||||||||
| Autoplanet Transmission | ||||||||
| Banca di Bologna | ||||||||
| Basket Bologna | ||||||||
| Bologna FC 1909 | ||||||||
| Bologna in Musica | ||||||||
| BoxBo – Idee e progetti per Bologna | ||||||||
| Camera di Commercio Bologna | ||||||||
| Carisbo | ||||||||
| Centro Studi Turistici | ||||||||
| Ceramiche Caesar | ||||||||
| Ceramiche Marazzi | ||||||||
| Ceramiche Panaria | ||||||||
| Cermet | ||||||||
| Colomer Group – Biopoint | ||||||||
| Comune di Bologna | ||||||||
| Comune di Casalecchio di Reno | ||||||||
| Comune di Casoli | ||||||||
| Comune di Castelguelfo | ||||||||
| Comune di Massa Marittima | ||||||||
| Comune di Modena | ||||||||
| Comune di Porretta Terme | ||||||||
| Comune di Reggio Emilia | ||||||||
| Coni Emilia Romagna | ||||||||
| Conserve Italia | ||||||||
| Consorzio Cooperative Costruttori | ||||||||
| Costa Crociere | ||||||||
| Credem | ||||||||
| Credibo/Emilbanca | ||||||||
| Di Giansante Hotel | ||||||||
| Ducati Motor Holding | ||||||||
| Eurolegue | ||||||||
| FAAC | ||||||||
| Fabbrica Marmi e Graniti | ||||||||
| Fileni | ||||||||
| Fondazione Arturo Toscanini | ||||||||
| Fondazione Musica Insieme | ||||||||
| GD | ||||||||
| Hera | ||||||||
| Il Salvagente | ||||||||
| Immergas | ||||||||
| Incentive System | ||||||||
| Konicab | ||||||||
| Lamborghini | ||||||||
| Lega Volley Femminile | ||||||||
| Macron | ||||||||
| Marsupio Group | ||||||||
| Marzocchi Pompe | ||||||||
| Modena Football Club 1920 | ||||||||
| Ottica Avanzi | ||||||||
| Palaeur Roma | ||||||||
| Palamalaguti Bologna | ||||||||
| Parma FC | ||||||||
| Pipeline System Engineering Limited | ||||||||
| Provincia di Ancona | ||||||||
| Provincia di Bologna | ||||||||
| Regione Emilia Romagna | ||||||||
| Rivareno Gelaterie | ||||||||
| Rizzoli Ortopedia | ||||||||
| Saeco Vending | ||||||||
| Selenella | ||||||||
| Serfina – CNA | ||||||||
| Shell International Petroleum Co Ltd | ||||||||
| Sovrintendenza ai Beni Culturali Bologna | ||||||||
| Still Carrelli Elevatori | ||||||||
| Teatro Comunale di Casalecchio | ||||||||
| Teatro Comunale di Piacenza | ||||||||
| Teatro Valli di Reggio Emilia | ||||||||
| Telethon | ||||||||
| Toyota Carrelli Elevatori | ||||||||
| Transvital | ||||||||
| Unicredit Banca | ||||||||
| Unicredit Run Tune Up | ||||||||
| Unione Comuni della Bassa Romagna | ||||||||
| Unipol Gruppo Finanziario | ||||||||
| Vibro-Bloc spa | ||||||||
| Volvo Construction Equipment | ||||||||
| We Love Vintage | ||||||||
![]() |
||||||||


